Data Rukyah
Menara Kuala Lumpur
Pusat Konvensyen Antarabangsa (PICC), Putrajaya
Menara UMS, Labuan
MENARA KUALA LUMPUR
TAHUN | TARIKH CERAPAN | |
2025 | ||
2024 | ||
2023 | ||
2022 | ||
2021 | ||
2020 |
PUSAT KONVENSYEN ANTARABANGSA (PICC), PUTRAJAYA
TAHUN | TARIKH CERAPAN | |
2025 | ||
2024 | ||
2023 | ||
2022 | ||
2021 | ||
2020 |
MENARA UMS, LABUAN
TAHUN | TARIKH CERAPAN | |
2025 | ||
2024 | ||
2023 | ||
2022 | ||
2020 |